Home Massime C.G.A. anni preced. Famiglia - Enti Locali
Famiglia - Enti Locali
Filtro titolo     Mostra # 
# Titolo articolo Visite
1 Massima n. 101/06 - C.G.A. 3061
2 Massima n. 1021/04 - C.G.A. 868
3 Massima n. 1107/99 - C.G.A. 1902
4 Massima n. 119/02 - C.G.A. 1146
5 Massima n. 132/2003 - C.G.A. 880
6 Massima n. 135/07 - C.G.A. 886
7 Massima n. 220/01 - C.G.A. 889
8 Massima n. 349/2004 - C.G.A. 844
9 Massima n. 354/96-305/97 - C.G.A. 1057
10 Massima n. 367/03 - C.G.A. 879
11 Massima n. 381/04 - C.G.A. 844
12 Massima n. 389/00 - C.G.A. 859
13 Massima n. 393/ 04 - C.G.A. 869
14 Massima n. 439/06 - C.G.A. 832
15 Massima n. 439/06 bis - C.G.A. 766
16 Massima n. 439/06 ter - C.G.A. 1201
17 Massima n. 440/07 - C.G.A. 1112
18 Massima n. 440/07 bis - C.G.A. 869
19 Massima n. 49/05 - C.G.A. 844
20 Massima n. 50/05 - C.G.A. 1122
21 Massima n. 511/06 - C.G.A. 848
22 Massima n. 56/05 - C.G.A. 717
23 Massima n. 56/05/bis - C.G.A. 610
24 Massima n. 56/05/ter - C.G.A. 743
25 Massima n. 596/06 - C.G.A. 909
26 Massima n. 675/01 - C.G.A. 892
27 Massima n. 684/01 - C.G.A. 1127
28 Massima n. 7/06 - C.G.A. 645
29 Massima n. 723/2002 - C.G.A. 788
30 Massima n. 725/06 - C.G.A. 819
31 Massima n. 725/06/bis - C.G.A. 611
32 Massima n. 74/03 - C.G.A. 741
33 Massima n. 74/03/bis - C.G.A. 827
34 Massima n. 746/02 - C.G.A. 984
35 Massima n. 830/00 - C.G.A. 569
36 Massima n. 89/00 - C.G.A. 703
37 Massima n. 89/00 bis - C.G.A. 672
 
Regione Siciliana - Presidenza - Ufficio Legislativo e Legale
Codice Fiscale 80012000826 - P. IVA 02711070827
Sito progettato e realizzato da: Alessandro De Luca & Francesco Fontana